0
0
0
203 E. 5th St. Frankfort, KS 66427   785-292-4407  

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 633'4 642'2 631'0 641'6s 7'2 03:53P
May 12 639'0 648'0 636'4 647'4s 7'4 03:14P
Jul 12 643'2 651'6 640'4 651'0s 7'2 03:56P
Sep 12 588'0 594'4 587'0 594'0s 5'2 01:40P
Dec 12 566'0 571'6 564'0 571'0s 5'0 02:47P
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 1221'6 1225'6 1215'0 1219'0s -3'6 03:21P
May 12 1231'0 1235'0 1224'6 1228'4s -3'4 03:43P
Jul 12 1239'6 1244'2 1234'4 1238'2s -3'4 03:36P
Aug 12 1238'6 1238'6 1233'4 1236'2s -3'2 01:40P
Sep 12 1231'4 1231'6 1225'0 1228'2s -1'4 01:40P
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 706'6 709'6 700'4 700'0s -9'0 02:33P
May 12 715'0 717'0 708'4 708'6s -7'6 02:34P
Jul 12 721'6 724'4 716'4 716'2s -8'2 01:36P
Sep 12 732'0 736'0 728'6 728'6s -7'6 01:36P
Dec 12 750'0 753'6 746'4 747'4s -7'0 01:36P
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 653'2 656'4 645'0 647'2s -6'2 03:12P
May 12 665'4 668'6 659'2 661'6s -5'0 03:46P
Jul 12 677'0 681'0 673'2 674'6s -5'2 03:49P
Sep 12 690'4 695'0 687'6 690'6s -3'6 03:50P
Dec 12 709'0 712'4 704'4 708'4s -2'4 01:40P
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Feb 12 124.550 124.925 124.350 124.700s 0.150 04:06P
Apr 12 127.950 128.600 127.750 128.450s 0.400 04:06P
Jun 12 126.575 127.300 126.275 127.175s 0.675 04:06P
Aug 12 128.550 129.100 128.150 128.950s 0.225 04:06P
Oct 12 131.050 131.725 130.700 131.725s 0.600 04:06P
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 153.800 154.900 153.425 154.600s 0.975 04:06P
Apr 12 156.000 156.950 155.500 156.825s 0.900 04:06P
May 12 156.750 157.700 156.500 157.650s 0.850 04:06P
Aug 12 158.150 159.050 157.850 158.950s 0.850 04:06P
Sep 12 158.100 158.800 158.075 158.900s 0.800 04:06P
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Time More

Google Search

Google


Presentation

Daily Newsletter


DTN Grain News
DTN Early Word Grains 01/27 07:19
DTN Midday Grain Comments 01/27 11:41
DTN Closing Grain Comments 01/27 14:17
DTN National HRS Index 01/27
Portland Grain Review 01/26
Minneapolis Protein Trends
MGE Stocks of Grain 07/17
Grainbelt Weather Roundup
FARM MARKET NEWS - CORN REPORT FOR Fri, January 27

Local Radar
Frankfort, KS
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

Local Forecast
Frankfort, KS
Chg Zip:

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday
High: 50°F
Low: 19°F
Precip: 0%
High: 52°F
Low: 19°F
Precip: 0%
High: 61°F
Low: 29°F
Precip: 0%
High: 59°F
Low: 35°F
Precip: 0%
High: 55°F
Low: 29°F
Precip: 0%
View complete Local Weather

Local Conditions
Frankfort, KS
Chg Zip Code: 
Temp: 30oF Feels Like: 30oF
Humid: 72% Dew Pt: 22oF
Barom: 30.27 Wind Dir: N
Cond: N/A Wind Spd: 0 mph
Sunrise: 7:36 Sunset: 5:42
As reported at MANHATTAN, KS at 11:00 PM
View complete Local Weather

Chicago Board of Trade
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN